Tin vui nóng hổi cho các bạn sĩ tử 2k5 đây! Trường Đại học Quốc tế (IU) – thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung năm 2023. Đợt này áp dụng cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 1). Cùng Thông tin tuyển sinh 247 nghía xem điểm chuẩn cụ thể từng ngành thế nào nhé!
Điểm chuẩn các ngành học do Đại học Quốc tế cấp bằng
Đây là điểm chuẩn dành cho các chương trình đào tạo “made by IU” 100%. Các bạn xem kỹ mã ngành, tên ngành và tổ hợp môn mình đã đăng ký để biết kết quả nha.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm chuẩn (Áp dụng cho tất cả tổ hợp) |
---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20 |
3 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | A00, B00, B08, D07 | 19 |
4 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00, A01 | 18 |
5 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | A00, A01, A02, D01 | 21 |
6 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 21 |
7 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, B00, B08, D07 | 22 |
8 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D07 | 18 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 20 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 18 |
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Điểm chuẩn các ngành đào tạo liên kết quốc tế
Đối với những bạn mơ ước trải nghiệm môi trường học tập quốc tế và nhận bằng cấp giá trị từ các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, đây là điểm chuẩn các chương trình liên kết (CTLK) tại IU. Các chương trình này thường có mô hình học linh hoạt như 2+2 (2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại trường đối tác nước ngoài) hoặc 4+0 (học hoàn toàn tại Việt Nam nhưng theo chương trình và nhận bằng của trường đối tác).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm chuẩn (Áp dụng cho tất cả tổ hợp) |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 22 |
2 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
3 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
4 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 21 |
5 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
6 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
8 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
9 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
10 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
11 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
12 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
13 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D07 | 18 |
Còn phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực thì sao?
Một thông tin nhỏ bên lề: Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 (Phương thức 4), đợt này IU không có thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung. Vì vậy, nhà trường không công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho phương thức này trong đợt bổ sung.
Tra cứu kết quả và làm thủ tục nhập học thôi!
Các bạn đã trúng tuyển đợt bổ sung này nhớ nhanh chóng truy cập vào trang web chính thức của trường để tra cứu kết quả chi tiết và xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học nhé. Đừng bỏ lỡ thời hạn quan trọng này!
Link tra cứu đây nè: https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua
Chúc mừng tất cả các bạn đã trúng tuyển vào Đại học Quốc tế! Hãy chuẩn bị tinh thần cho hành trình sinh viên đầy thú vị phía trước nhé!