Mùa tuyển sinh vào lớp 10 luôn là giai đoạn “nóng bỏng tay” với các bạn học sinh cuối cấp và cả phụ huynh nữa. Việc chọn trường, đặt nguyện vọng sao cho hợp lý là cả một “bài toán” cần cân nhắc kỹ lưỡng. Một trong những thông tin quan trọng không thể bỏ qua chính là điểm chuẩn của các năm trước. Dù đã cách đây một thời gian, điểm chuẩn năm học 2011-2012 của các trường THPT tại TP.HCM vẫn là một nguồn tham khảo hữu ích để bạn hình dung được mức độ cạnh tranh và có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình.
Cùng Thông tin tuyển sinh 247 “soi” lại điểm chuẩn vào lớp 10 công lập và lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm học 2011-2012 nhé!
Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Các Trường THPT Công Lập (Hệ Không Chuyên) Năm Học 2011-2012
Đây là bảng điểm chuẩn dành cho các bạn thi vào lớp 10 hệ đại trà (không chuyên) tại các trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM. Điểm chuẩn được chia theo 3 nguyện vọng (NV):
- NV1: Điểm chuẩn cho nguyện vọng ưu tiên số 1.
- NV2: Điểm chuẩn cho nguyện vọng 2 (thường cao hơn NV1 một chút).
- NV3: Điểm chuẩn cho nguyện vọng 3 (thường cao hơn NV2).
Cột “Q/H” thể hiện quận/huyện nơi trường tọa lạc.
Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
---|---|---|---|---|
THPT Trưng Vương | 01 | 33.50 | 34.50 | 35.50 |
THPT Bùi Thị Xuân | 01 | 37.00 | 38.00 | 39.00 |
THPT Năng Khiếu TDTT | 01 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
THPT Ten Lơ Man | 01 | 24.75 | 25.50 | 26.50 |
THPT Lương Thế Vinh | 01 | 31.25 | 31.50 | 32.00 |
THPT Lê Quý Đôn | 03 | 35.00 | 35.25 | 35.25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 03 | 37.25 | 37.25 | 38.25 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 03 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
THPT Marie Curie | 03 | 29.25 | 30.25 | 31.00 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 03 | 26.25 | 26.50 | 27.50 |
THPT Nguyễn Trãi | 04 | 28.50 | 29.25 | 30.00 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04 | 20.00 | 20.50 | 21.25 |
THPT Hùng Vương | 05 | 31.75 | 32.75 | 33.75 |
TH Thực Hành ĐHSP | 05 | 37.25 | 38.25 | 39.25 |
TH Thực Hành Sài Gòn | 05 | 33.00 | 34.00 | 34.00 |
THPT Trần Khai Nguyên | 05 | 30.00 | 30.25 | 31.00 |
THPT Trần Hữu Trang | 05 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
THPT Lê Thánh Tôn | 07 | 22.50 | 23.00 | 23.00 |
THPT Ngô Quyền | 07 | 24.50 | 24.50 | 25.00 |
THPT Tân Phong | 07 | 18.25 | 19.00 | 19.75 |
THPT Nam Sài Gòn | 07 | 23.75 | 24.50 | 25.00 |
THPT Lương Văn Can | 08 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
THPT Ngô Gia Tự | 08 | 19.00 | 20.00 | 21.00 |
THPT Tạ Quang Bửu | 08 | 23.00 | 24.00 | 24.50 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 08 | 15.50 | 16.25 | 17.25 |
THPT chuyên NKTDTT Nguyễn Thị Định | 08 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 32.50 | 33.25 | 33.25 |
THPT Nguyễn Du | 10 | 35.50 | 36.25 | 37.25 |
THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 23.75 | 24.75 | 25.25 |
THPT Diên Hồng | 10 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 22.75 | 23.75 | 24.50 |
THPT Nguyễn Hiền | 11 | 32.00 | 32.75 | 32.75 |
THPT Trần Quang Khải | 11 | 27.75 | 28.75 | 28.75 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 25.75 | 26.75 | 26.75 |
THPT Võ Trường Toản | 12 | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
THPT Trường Chinh | 12 | 26.75 | 27.50 | 28.00 |
THPT Thạnh Lộc | 12 | 24.25 | 24.50 | 24.50 |
THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 23.50 | 24.50 | 25.50 |
THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 31.75 | 32.50 | 32.50 |
THPT Gia Định | Bình Thạnh | 35.00 | 35.25 | 35.75 |
THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 26.50 | 27.25 | 27.50 |
THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 28.00 | 29.00 | 29.50 |
THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 29.25 | 30.00 | 30.00 |
THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 30.75 | 31.50 | 32.25 |
THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 24.25 | 25.25 | 26.00 |
THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 35.75 | 36.00 | 37.00 |
THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 23.25 | 24.25 | 24.75 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 32.00 | 32.25 | 32.25 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 39.00 | 40.00 | 41.00 |
THPT Lý Tự Trọng | Tân Bình | 25.25 | 25.75 | 26.50 |
THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 27.25 | 28.00 | 28.00 |
THPT Long Thới | Nhà Bè | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
THPT Tân Bình | Tân Phú | 29.75 | 30.50 | 30.50 |
THPT Trần Phú | Tân Phú | 35.25 | 35.25 | 36.25 |
THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 26.75 | 27.50 | 28.50 |
Nhìn vào bảng điểm, có thể thấy sự chênh lệch khá lớn giữa các trường top đầu và các trường ở khu vực khác. Những trường như THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TH Thực Hành ĐHSP luôn có mức điểm chuẩn “hot hòn họt”.
Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Chuyên Năm Học 2011-2012
Đối với các bạn có năng khiếu và đam mê đặc biệt với một môn học nào đó, thi vào lớp 10 chuyên là một lựa chọn đáng cân nhắc. Hệ thống trường chuyên và lớp chuyên tại TP.HCM luôn thu hút rất nhiều học sinh giỏi. Điểm chuẩn vào các lớp chuyên thường cao hơn đáng kể so với hệ không chuyên.
Điểm Chuẩn Các Lớp Chuyên
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết cho từng lớp chuyên tại các trường THPT có tuyển sinh hệ chuyên năm học 2011-2012. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính dựa trên điểm thi các môn chung (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và điểm thi môn chuyên (nhân hệ số 2).
STT | TRƯỜNG | Lớp chuyên | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
---|---|---|---|---|
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | |||
1 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Anh văn | 40.00 | 40.00 |
Hoá học | 41.00 | 41.50 | ||
Vật lý | 41.25 | 41.50 | ||
Sinh học | 37.00 | 37.50 | ||
Tin học | 36.50 | 37.00 | ||
Toán | 38.00 | 38.50 | ||
Ngữ Văn | 38.00 | 38.50 | ||
2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Anh văn | 36.00 | 36.50 |
Hoá học | 33.00 | 34.00 | ||
Vật lý | 36.50 | 37.00 | ||
Toán | 35.00 | 35.50 | ||
Ngữ Văn | 35.25 | 35.50 | ||
3 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Anh văn | 37.50 | 38.00 |
Hoá học | 38.50 | 39.00 | ||
Vật lý | 40.50 | 40.50 | ||
Sinh học | 36.50 | 36.50 | ||
Toán | 35.50 | 36.00 | ||
Ngữ Văn | 37.50 | 37.50 | ||
4 | THPT Gia Định | Anh văn | 36.00 | 36.50 |
Hoá học | 34.75 | 35.00 | ||
Vật lý | 34.25 | 34.50 | ||
Toán | 35.00 | 35.50 | ||
Văn | 33.00 | 33.50 | ||
5 | THPT Mạc Đĩnh Chi | Anh văn | 24.50 | |
Hoá học | 22.50 | |||
Vật lý | 23.75 | |||
Sinh học | 22.75 | |||
Toán | 18.00 | |||
Văn | 24.25 | |||
6 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Anh văn | 27.50 | |
Hoá học | 23.00 | |||
Vật lý | 19.00 | |||
Toán | 20.00 | |||
7 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Anh văn | 29.00 | |
Hoá học | 30.00 | |||
Vật lý | 31.00 | |||
Toán | 24.25 | |||
Văn | 30.00 | |||
8 | THPT Củ Chi | Anh văn | 25.00 | |
Hoá học | 23.75 | |||
Vật lý | 18.50 | |||
Toán | 17.00 | |||
9 | THPT Trung Phú | Anh văn | 22.50 | |
Hoá học | 18.00 | |||
Vật lý | 18.50 | |||
Toán | 20.00 |
Có thể thấy, điểm chuẩn các lớp chuyên tại các trường top như Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định là rất cao ở hầu hết các môn.
Điểm Chuẩn Các Lớp Không Chuyên trong Trường Chuyên
Một điểm đặc biệt là hai trường THPT chuyên hàng đầu là Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa cũng có tuyển sinh lớp không chuyên. Điểm chuẩn vào các lớp này cũng thuộc hàng top của thành phố, xét theo nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4 (thường dành cho những bạn không trúng tuyển lớp chuyên của trường nhưng vẫn có điểm số cao).
STT | TRƯỜNG | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
---|---|---|---|
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | ||
1 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 41.00 | 41.50 |
2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 39.25 | 40.25 |
Mức điểm 39-41 cho lớp không chuyên ở hai trường này cho thấy sức hút và chất lượng đào tạo vượt trội.
Việc tham khảo điểm chuẩn các năm trước, như năm học 2011-2012, giúp các bạn học sinh và phụ huynh có cái nhìn tổng quan, đánh giá đúng năng lực và đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập thật tốt và đạt được kết quả như mong đợi!