Điểm chuẩn ĐH Huế – Phân hiệu tại Quảng Trị năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (năm 2016) |
---|---|---|---|
1 | D210403 | Thiết kế Đồ họa | 24.75 |
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 |
3 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 |
4 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.00 |
5 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15.00 |
6 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15.00 |
Comments are closed.