Vậy là mùa tuyển sinh lớp 10 lại gõ cửa rồi, team 2k-ers đã thấy “nóng” lên chưa nào? Bên cạnh “cuộc chiến” vào các trường công lập danh tiếng, hệ thống trường THPT ngoài công lập tại Hà Nội cũng là một lựa chọn siêu “xịn sò” với đa dạng chương trình học và môi trường năng động đó nha. Để bạn có thêm “data” cho quyết định quan trọng này, Thông Tin Tuyển Sinh 247 đã tổng hợp nóng hổi danh sách chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Cùng lướt xem ngay thôi!
Tại Sao Cần Quan Tâm Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Trường Ngoài Công Lập Hà Nội? “Bí Kíp” Nắm Bắt Cơ Hội Vàng!
Nhiều bạn thắc mắc, “Tại sao em phải xem chỉ tiêu làm gì ạ?”. Câu trả lời đơn giản lắm: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
- Đánh giá “tỷ lệ chọi”: Số lượng chỉ tiêu cho bạn một cái nhìn sơ bộ về mức độ cạnh tranh vào trường. Trường nào “hot”, chỉ tiêu ít thì chắc chắn đường đua sẽ gay cấn hơn rồi.
- Lên kế hoạch dự phòng: Nếu lỡ “toang” nguyện vọng 1 trường công, việc nắm rõ chỉ tiêu các trường tư thục sẽ giúp bạn nhanh chóng có phương án B, C… chất lượng. Đâu phải cứ trường công mới là “chân ái” đâu nè!
- Chọn trường phù hợp: Mỗi trường có một thế mạnh riêng. Kết hợp thông tin chỉ tiêu với tìm hiểu về chương trình học, cơ sở vật chất, học phí… sẽ giúp bạn khoanh vùng được những ngôi trường “match” với mình nhất.
Ngó qua chỉ tiêu một chút cũng giúp bạn hình dung được quy mô của trường, số lượng bạn bè đồng trang lứa mình sẽ gặp gỡ. Đôi khi, những con số biết nói này lại mở ra những lựa chọn không ngờ đấy!
Học sinh tìm hiểu chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập Hà Nội
Danh Sách Chi Tiết Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Lớp 10 Các Trường THPT Ngoài Công Lập Hà Nội (Cập Nhật Mới Nhất)
Và đây là phần quan trọng nhất mà các bạn đang mong chờ! Thông Tin Tuyển Sinh 247 đã cập nhật danh sách chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT ngoài công lập tại Hà Nội. Bảng thông tin dưới đây được sắp xếp theo quận/huyện để bạn dễ dàng tra cứu nhé. Lưu ý là “chỉ tiêu tuyển mới” là số lượng học sinh mà trường dự kiến sẽ đón trong năm học tới.
TT | Tên trường | Quận, Huyện | Số học sinh tuyển mới |
---|---|---|---|
1 | THPT Văn Lang | Ba Đình | 84 |
2 | THPT Hồ Tùng Mậu | Ba Đình | 126 |
3 | THCS&THPT Hà Thành | Ba Đình | 42 |
4 | THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình | Ba Đình | 336 |
5 | THPT DL Marie Curie | Hoàn Kiếm | 420 |
6 | THPT Văn Hiến | Hoàn Kiếm | 126 |
7 | THPT Hồng Hà | Hai Bà Trưng | 210 |
8 | THPT Mai Hắc Đế | Hai Bà Trưng | 168 |
9 | THPT Hoàng Diệu | Hai Bà Trưng | 210 |
10 | THPT Tô Hiến Thành | Đống Đa | 84 |
11 | THPT Nguyễn Văn Huyên | Đống Đa | 84 |
12 | THPT Bắc Hà – Đống Đa | Đống Đa | 126 |
13 | THPT DL Einstein | Đống Đa | 84 |
14 | Chi nhánh trường song ngữ quốc tế Horizon | Đống Đa | 42 |
15 | THPT Đông Đô | Tây Hồ | 126 |
16 | THPT DL Phan Chu Trinh | Tây Hồ | 84 |
17 | THPT Hà Nội-Academy | Tây Hồ | 84 |
18 | THPT Phan Bội Châu | Thanh Xuân | 42 |
19 | THPT Lương Thế Vinh-Thanh Xuân | Thanh Xuân | 504 |
20 | THPT Nguyễn Trường Tộ | Thanh Xuân | 42 |
21 | THPT Đại Việt | Thanh Xuân | 42 |
22 | THPT DL Đào Duy Từ | Thanh Xuân | 210 |
23 | THPT Hồ Xuân Hương | Thanh Xuân | 210 |
24 | THPT DL Lương Văn Can | Thanh Xuân | 84 |
25 | THCS&THPT ALFRED NOBEL | Thanh Xuân | 42 |
26 | THPT Dân lập Hà Nội | Thanh Xuân | 168 |
27 | THPT Nguyễn Siêu | Cầu Giấy | 168 |
28 | THPT DL Lý Thái Tổ | Cầu Giấy | 168 |
29 | PTDL HermannGmeiner Hà Nội | Cầu Giấy | 70 |
30 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | Cầu Giấy | 462 |
31 | THCS&THPT Phạm Văn Đồng | Cầu Giấy | 84 |
32 | THPT GLOBAL | Cầu Giấy | 84 |
33 | THPT DL Hồng Bàng | Cầu Giấy | 168 |
34 | THPT DL Phương Nam | Hoàng Mai | 240 |
35 | THPT Trần Quang Khải | Hoàng Mai | 80 |
36 | THPT DL Nguyễn Đình Chiểu | Hoàng Mai | 40 |
37 | THPT Đông Kinh | Hoàng Mai | 200 |
38 | Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long | Hoàng Mai | 40 |
39 | THPT DL Tây Sơn | Long Biên | 80 |
40 | THPT Lê Văn Thiêm | Long Biên | 120 |
41 | THPT Vạn Xuân – Long Biên | Long Biên | 120 |
42 | THPT Mùa Xuân – Wellspring | Long Biên | 80 |
43 | THPT Ngô Tất Tố | Đông Anh | 280 |
44 | THPT Phạm Ngũ Lão | Đông Anh | 240 |
45 | THPT An Dương Vương | Đông Anh | 160 |
46 | THPT Ngô Quyền – Đông Anh | Đông Anh | 80 |
47 | THPT DL Hoàng Long | Đông Anh | 40 |
48 | THPT DL Nguyễn Du | Mê Linh | 80 |
49 | THPT Lý Thánh Tông | Gia Lâm | 294 |
50 | THPT Bắc Đuống | Gia Lâm | 168 |
51 | THPT Tô Hiệu – Gia Lâm | Gia Lâm | 84 |
52 | THPT DL Lê Ngọc Hân | Gia Lâm | 168 |
53 | THPT Mạc Đĩnh Chi | Sóc Sơn | 126 |
54 | THPT Lạc Long Quân | Sóc Sơn | 126 |
55 | DL Nguyễn Thượng Hiền – Sóc Sơn | Sóc Sơn | 84 |
56 | THPT Đặng Thai Mai | Sóc Sơn | 126 |
57 | THPT DL Lam Hồng | Sóc Sơn | 126 |
58 | THPT Minh Trí | Sóc Sơn | 84 |
59 | DL Phùng Khắc Khoan – Sóc Sơn | Sóc Sơn | 84 |
60 | THPT M.V.Lômônôxôp | Từ Liêm | 240 |
61 | THPT Trí Đức | Từ Liêm | 280 |
62 | THPT TT Việt – Úc Hà Nội | Từ Liêm | 80 |
63 | THPT Đoàn Thị Điểm | Từ Liêm | 160 |
64 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Từ Liêm | 80 |
65 | THPT Lê Thánh Tông | Từ Liêm | 164 |
66 | THPT DL Tây Đô | Từ Liêm | 80 |
67 | THCS và THPT NewTon | Từ Liêm | 40 |
68 | THPT Xuân Thủy | Từ Liêm | 160 |
69 | THPT Olimpia | Từ Liêm | 40 |
70 | THPT Trần Thánh Tông | Từ Liêm | 80 |
71 | THPT Lương Thế Vinh – Ba Vì | Ba Vì | 168 |
72 | THPT Trần Phú – Ba Vì | Ba Vì | 210 |
73 | THPT Hà Đông | Hà Đông | 360 |
74 | THPT Phùng Hưng | Hà Đông | 160 |
75 | THPT Xa La | Hà Đông | 40 |
76 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | Hà Đông | 80 |
77 | THPT Bình Minh | Hoài Đức | 252 |
78 | THPT Hồng Đức | Phúc Thọ | 126 |
79 | THPT Nguyễn Tất Thành – Sơn Tây | Sơn Tây | 120 |
80 | THPT Phan Huy Chú – Thạch Thất | Thạch Thất | 168 |
81 | THPT FPT | Thạch Thất | 160 |
82 | Phổ thông Nguyễn Trực | Quốc Oai | 84 |
83 | THPT Phú Bình | Quốc Oai | 84 |
84 | THPT Nguyễn Thượng Hiền-Ứng Hòa | Ứng Hòa | 120 |
85 | THPT Đặng Tiến Đông | Chương Mỹ | 160 |
86 | THPT Ngô Sỹ Liên | Chương Mỹ | 320 |
87 | THPT Trần Đại Nghĩa | Chương Mỹ | 80 |
88 | THPT Bắc Hà – Thanh Oai | Thanh Oai | 126 |
89 | THPT Thanh Xuân | Thanh Oai | 126 |
90 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Phú Xuyên | Phú Xuyên | 168 |
91 | THPT Đinh Tiên Hoàng – Mỹ Đức | Mỹ Đức | 126 |
Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội
Chọn Trường Sao Cho “Chuẩn”? Vài Gợi Ý Nhỏ Cho Bạn
Sau khi ngó nghiêng bảng chỉ tiêu, chắc hẳn nhiều bạn vẫn còn băn khoăn không biết nên “chốt đơn” trường nào phải không? Đừng lo, hãy thử cân nhắc thêm vài yếu tố này nhé:
- Khoảng cách địa lý: Trường gần nhà tiện đi lại, tiết kiệm thời gian và sức khỏe.
- Chương trình học: Trường có thế mạnh về khối học bạn yêu thích không? Có các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ nào thú vị không?
- Học phí và điều kiện tài chính: Đây là yếu tố khá quan trọng, hãy trao đổi kỹ với gia đình nhé.
- Môi trường học tập: Bạn thích một môi trường năng động, sáng tạo hay truyền thống, kỷ luật? Tham khảo review từ các anh chị đi trước cũng là một cách hay đó.
Nhớ nhé, không có ngôi trường nào là hoàn hảo tuyệt đối, chỉ có ngôi trường phù hợp nhất với bạn thôi. Việc tìm hiểu kỹ thông tin, bao gồm cả chỉ tiêu tuyển sinh, sẽ giúp bạn tự tin hơn trên hành trình chinh phục cánh cửa THPT.
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn và quý phụ huynh trong mùa tuyển sinh căng thẳng này. Đừng quên theo dõi Thông tin tuyển sinh 247 để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh nóng hổi và bổ ích khác nhé. Chúc các sĩ tử có một mùa thi thành công và chọn được ngôi trường mơ ước!