Trang chủ » Hệ THPT » THPT khu vực TP. HCM » Điểm Chuẩn Lớp 10 TPHCM 2013-2014: Check Ngay Điểm Vào Các Trường THPT Công Lập!

Điểm Chuẩn Lớp 10 TPHCM 2013-2014: Check Ngay Điểm Vào Các Trường THPT Công Lập!

Vậy là ngày mà các sĩ tử 2k (sinh năm 1998) tại TP. Hồ Chí Minh mong chờ cũng đã đến! Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập có tổ chức thi tuyển trong năm học 2013-2014. Chắc hẳn lúc này, nhiều bạn đang cực kỳ hồi hộp muốn biết mình có đậu vào ngôi trường mơ ước hay không đúng không nào?

Thông tin điểm chuẩn là căn cứ quan trọng để các bạn biết kết quả thi tuyển sinh lớp 10 của mình. Điểm chuẩn này được xác định dựa trên kết quả thi của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường. Cùng Thông tin tuyển sinh 247 cập nhật ngay bảng điểm chi tiết dưới đây nhé!

Bảng Điểm Chuẩn Lớp 10 Công Lập TPHCM Năm Học 2013-2014

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết của từng trường THPT tại các quận/huyện trên địa bàn TP.HCM, được sắp xếp theo thứ tự. Các bạn hãy dò tìm tên trường mình đã đăng ký nguyện vọng để xem điểm chuẩn nhé. Lưu ý cột NV1, NV2, NV3 tương ứng với điểm chuẩn cho nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

STT Tên Trường Quận/Huyện Điểm Chuẩn NV1 Điểm Chuẩn NV2 Điểm Chuẩn NV3
1 THPT Trưng Vương Quận 1 31,75 32,50 33,50
2 THPT Bùi Thị Xuân Quận 1 36,50 37,50 38,50
3 THPT Ten Lơ Man Quận 1 22,25 22,75 23,50
4 THPT Năng khiếu TDTT Quận 1 15,50 15,50 15,75
5 THPT Lương Thế Vinh Quận 1 30,75 31,50 32,50
6 THPT Lê Quý Đôn Quận 3 33,50 33,75 34,75
7 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 35,75 36,25 37,25
8 THPT Lê Thị Hồng Gấm Quận 3 19,00 19,50 20,00
9 THPT Marie Curie Quận 3 27,50 28,00 29,00
10 THPT Nguyễn Thị Diệu Quận 3 22,25 22,50 23,50
11 THPT Nguyễn Trãi Quận 4 27,75 28,25 29,25
12 THPT Nguyễn Hữu Thọ Quận 4 19,50 20,00 20,75
13 Trung học thực hành Sài Gòn Quận 5 35,00 35,75 36,75
14 THPT Hùng Vương Quận 5 28,00 29,00 30,00
15 Trung học thực hành ĐHSP Quận 5 34,50 35,50 36,50
16 THPT Trần Khai Nguyên Quận 5 29,00 30,00 30,00
17 THPT Trần Hữu Trang Quận 5 22,25 22,50 23,00
18 THPT Lê Thánh Tôn Quận 7 21,00 21,25 22,25
19 THPT Tân Phong Quận 7 16,50 17,00 17,25
20 THPT Ngô Quyền Quận 7 24,00 25,00 26,00
21 THPT Nam Sài Gòn Quận 7 13,00 13,00 13,00
22 THPT Lương Văn Can Quận 8 20,00 20,25 21,25
23 THPT Ngô Gia Tự Quận 8 19,25 19,75 20,25
24 THPT Tạ Quang Bửu Quận 8 22,25 23,25 24,25
25 THPT Nguyễn Văn Linh Quận 8 16,25 16,75 17,75
26 THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định Quận 8 13,00 13,00 13,00
27 THPT Nguyễn Khuyến Quận 10 31,50 32,50 33,50
28 THPT Nguyễn Du Quận 10 32,50 33,25 34,25
29 THPT Nguyễn An Ninh Quận 10 22,00 22,50 22,75
30 THPT Diên Hồng Quận 10 21,50 21,75 21,75
31 THPT Sương Nguyệt Anh Quận 10 21,00 21,75 22,00
32 THPT Nguyễn Hiền Quận 11 27,50 28,50 29,50
33 THPT Trần Quang Khải Quận 11 25,00 25,00 26,00
34 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 11 24,00 24,50 25,50
35 THPT Võ Trường Toản Quận 12 30,75 31,00 32,00
36 THPT Trường Chinh Quận 12 26,75 26,75 27,75
37 THPT Thạnh Lộc Quận 12 22,50 22,75 23,25
38 THPT Thanh Đa Bình Thạnh 19,00 19,25 19,25
39 THPT Võ Thị Sáu Bình Thạnh 28,25 28,50 29,50
40 THPT Gia Định Bình Thạnh 34,50 35,50 36,50
41 THPT Phan Đăng Lưu Bình Thạnh 23,50 24,50 24,75
42 THPT Trần Văn Giàu Bình Thạnh 21,75 22,00 22,00
43 THPT Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh 27,25 27,75 28,75
44 THPT Gò Vấp Gò Vấp 26,75 27,00 28,00
45 THPT Nguyễn Công Trứ Gò Vấp 34,50 35,50 36,50
46 THPT Trần Hưng Đạo Gò Vấp 29,00 29,25 30,25
47 THPT Nguyễn Trung Trực Gò Vấp 21,50 21,50 22,25
48 THPT Phú Nhuận Phú Nhuận 32,50 33,00 34,00
49 THPT Hàn Thuyên Phú Nhuận 21,50 21,75 22,25
50 THPT Tân Bình Tân Phú 25,50 26,00 27,00
51 THPT Nguyễn Chí Thanh Tân Bình 30,25 30,50 31,25
52 THPT Trần Phú Tân Phú 35,00 36,00 37,00
53 THPT Nguyễn Thượng Hiền Tân Bình 38,25 39,25 40,25
54 THPT Lý Tự Trọng Tân Bình 24,25 24,50 24,75
55 THPT Nguyễn Thái Bình Tân Bình 25,50 26,00 27,00
56 THPT Long Thới Nhà Bè 13,00 13,00 13,00
57 THPT Phước Kiển Nhà Bè 13,00 13,00 13,00
58 THPT Tây Thạnh Tân Phú 28,00 28,50 29,50

Giải thích nhanh về điểm chuẩn các nguyện vọng

Chắc nhiều bạn cũng thắc mắc sao lại có điểm NV1, NV2, NV3 đúng không? Hiểu đơn giản là:

  • NV1 (Nguyện vọng 1): Đây là điểm chuẩn dành cho các bạn đăng ký trường đó là ưu tiên số 1. Nếu điểm thi của bạn bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn NV1, bạn chắc chắn trúng tuyển vào trường đó.
  • NV2 (Nguyện vọng 2): Nếu bạn không đủ điểm vào NV1, hồ sơ của bạn sẽ được xét tiếp ở trường NV2. Điểm chuẩn NV2 thường cao hơn NV1 một chút. Bạn cần có điểm thi cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn NV2 của trường đó để trúng tuyển.
  • NV3 (Nguyện vọng 3): Tương tự, nếu trượt cả NV1 và NV2, bạn sẽ được xét tiếp NV3. Điểm chuẩn NV3 thường cao hơn NV2.

Nhìn vào bảng điểm, có thể thấy sự chênh lệch điểm chuẩn giữa các trường và các khu vực khá rõ rệt. Các trường top đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Gia Định, THPT Trần Phú,… vẫn giữ mức điểm chuẩn rất cao. Trong khi đó, một số trường ở khu vực ngoại thành hoặc các trường có yếu tố đặc thù (như năng khiếu TDTT) có điểm chuẩn thấp hơn đáng kể.

Việc công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 là một dấu mốc quan trọng. Hy vọng thông tin này đã giúp các bạn và phụ huynh nắm rõ kết quả. Chúc mừng tất cả các bạn đã đạt được kết quả như mong đợi và chuẩn bị bước vào hành trình mới tại trường THPT nhé!