Chào các bạn sĩ tử đang trên đường chinh phục cánh cửa đại học! Đại học Cần Thơ (mã trường TCT), một trong những ngôi trường hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Với tổng chỉ tiêu lên đến 8.720 sinh viên, CTU mở ra vô vàn cơ hội học tập hấp dẫn. Cùng Thông tin tuyển sinh 247 khám phá ngay nhé!
Thông tin liên hệ của trường:
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292.3872728
- E-mail: tuyensinh@ctu.edu.vn
- Hotline tư vấn siêu tốc: 0886889922
- Fanpage: www.facebook.com/ctu.tvts/
- Website chính thức: http://tuyensinh.ctu.edu.vn
Cập nhật nhanh điểm chuẩn và điểm sàn:
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023
- Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023
- Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 theo phương thức xét học bạ THPT
Các Chương Trình “Xịn Sò”: Tiên Tiến và Chất Lượng Cao (CTTT & CLC)
Đây là những chương trình đào tạo đặc biệt, thường được giảng dạy một phần hoặc toàn phần bằng tiếng Anh, giúp bạn nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 |
---|---|---|---|---|
CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | |||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 40 | A01, B08, D07 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 40 | |
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 40 | |
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | 40 | |
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 40 | A01, D01, D07 |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | 40 | |
7 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | 40 | |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC) | 40 | |
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | 80 | |
10 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | 40 | |
11 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 40 | |
12 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 80 | |
13 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 80 | D01, D14, D15 |
Bật mí nhỏ: Học phí cho các chương trình Chất lượng cao và Tiên tiến là 36 triệu đồng/năm học.
Khám Phá Ngành Học Đa Dạng Tại CTU (Chương Trình Đại Trà)
Với hàng chục ngành học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chương trình đại trà tại Đại học Cần Thơ chắc chắn sẽ có lựa chọn phù hợp với đam mê và định hướng của bạn.
Khối Ngành Đào Tạo Giáo Viên (Ươm mầm tương lai)
Các ngành này xét tuyển theo phương thức 1, 2 và 4.
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | T00, T01, T06 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14, D15 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 |
Khối Ngành Kỹ Thuật và Công Nghệ (Dẫn đầu xu hướng)
Các ngành này xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6.
TT | Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành – nếu có) | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, A01, B00, D07 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 60 | A00, A01, B00, D07 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 80 | A00, A01, D01 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (2 CN: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí Ô tô) | 120 | A00, A01 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | A00, A01 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 90 | A00, A01 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 80 | A00, A01 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 80 | A00, A01, D07 |
23 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, B08, D07 |
24 | 7580101 | Kiến trúc | 65 | V00, V01, V02, V03 |
25 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 60 | A00, A01, B00, D07 |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | A00, A01 |
27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | A00, A01 |
Khối Ngành Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin – Truyền Thông (Thời đại số)
Các ngành này xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6.
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 120 | A00, A01, D01 |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | 60 | A00, A01 |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 70 | A00, A01 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 70 | A00, A01 |
33 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 60 | A00, A01 |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | A00, A01 |
35 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | A00, A01 |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | A00, A01 |
37 | 7480201H | Công nghệ thông tin – Khu Hòa An (*) | 40 | A00, A01 |
Khối Ngành Kinh Tế – Kinh Doanh và Quản Lý – Luật (Năng động và bản lĩnh)
Các ngành này xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6.
TT | Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành – nếu có) | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
38 | 7340301 | Kế toán | 100 | A00, A01, C02, D01 |
39 | 7340302 | Kiểm toán | 80 | A00, A01, C02, D01 |
40 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 80 | A00, A01, C02, D01 |
41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | A00, A01, C02, D01 |
42 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – Khu Hòa An (*) | 80 | A00, A01, C02, D01 |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | A00, A01, C02, D01 |
44 | 7340115 | Marketing | 100 | A00, A01, C02, D01 |
45 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 120 | A00, A01, C02, D01 |
46 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | A00, A01, C02, D01 |
47 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – Khu Hòa An (*) | 120 | A00, A01, C02, D01 |
48 | 7310101 | Kinh tế | 80 | A00, A01, C02, D01 |
49 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 120 | A00, A01, C02, D01 |
50 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – Khu Hòa An (*) | 80 | A00, A01, C02, D01 |
51 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 |
52 | 7380107 | Luật kinh tế | 75 | A00, C00, D01, D03 |
53 | 7380101 | Luật (2 CN: Luật Hành chính; Luật Tư pháp) | 160 | A00, C00, D01, D03 |
54 | 7380101H | Luật (Luật Hành chính) – Khu Hòa An (*) | 60 | A00, C00, D01, D03 |
Khối Ngành Nông Nghiệp – Thủy Sản – Chế Biến – Chăn Nuôi – Thú Y – Môi Trường và Tài Nguyên (Thế mạnh của Đồng bằng)
Các ngành này xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6.
TT | Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành – nếu có) | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 200 | A00, A01, B00, D07 |
56 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 160 | A00, A01, B00, D07 |
57 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 80 | A00, A01, B00, D07 |
58 | 7620105 | Chăn nuôi | 140 | A00, A02, B00, B08 |
59 | 7640101 | Thú y | 140 | A02, B00, B08, D07 |
60 | 7620110 | Khoa học cây trồng (2 CN: Khoa học cây trồng; NN công nghệ cao) | 160 | A02, B00, B08, D07 |
61 | 7620109 | Nông học | 100 | B00, B08, D07 |
62 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | B00, B08, D07 |
63 | 7440301 | Khoa học môi trường | 100 | A00, A02, B00, D07 |
64 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00, A01, B00, D07 |
65 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 100 | A00, A01, B00, D07 |
66 | 7850103 | Quản lý đất đai | 120 | A00, A01, B00, D07 |
67 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 80 | A00, B00, B08, D07 |
68 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 80 | A00, B00, B08, D07 |
69 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 260 | A00, B00, B08, D07 |
70 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 |
71 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 |
Khối Ngành Khoa Học Sự Sống – Khoa Học Tự Nhiên – Hóa Dược – Thống Kê (Nền tảng khoa học vững chắc)
Các ngành này xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6.
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
72 | 7460201 | Thống kê | 100 | A00, A01, A02, B00 |
73 | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, A02, B00 |
74 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 60 | A00, A01, A02, C01 |
75 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 |
76 | 7720203 | Hóa dược | 90 | A00, B00, C02, D07 |
77 | 7420101 | Sinh học | 80 | A02, B00, B03, B08 |
78 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 80 | A00, A01, B00, B08 |
79 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 160 | A00, B00, B08, D07 |
Khối Ngành Ngôn Ngữ và Văn Hóa Nước Ngoài – Xã Hội Nhân Văn – Du Lịch (Khám phá thế giới và con người)
Các ngành này xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6.
TT | Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành – nếu có) | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
80 | 7229030 | Văn học | 100 | C00, D01, D14, D15 |
81 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 100 | C00, D01, D14, D15 |
82 | 7310630H | Việt nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – Khu Hòa An (*) | 60 | C00, D01, D14, D15 |
83 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (2 CN: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh) | 120 | D01, D14, D15 |
84 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – Khu Hòa An (*) | 60 | D01, D14, D15 |
85 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | D01, D03, D14, D64 |
86 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 80 | A01, D01, D03, D29 |
87 | 7229001 | Triết học | 60 | C00, C19, D14, D15 |
88 | 7310201 | Chính trị học | 60 | C00, C19, D14, D15 |
89 | 7310301 | Xã hội học | 100 | A01, C00, C19, D01 |
“Bí Kíp” Giải Mã Tổ Hợp Xét Tuyển và Lưu Ý Quan Trọng
Giải Thích Tổ Hợp Môn
Để giúp bạn dễ dàng lựa chọn tổ hợp phù hợp, dưới đây là danh sách các mã và môn thi tương ứng:
- A00: Toán – Lý – Hóa; A01: Toán – Lý – Anh; A02: Toán – Lý – Sinh
- B00: Toán – Hóa – Sinh; B03: Toán – Sinh – Văn; B08: Toán – Sinh – Anh
- C00: Văn – Sử – Địa; C01: Toán – Văn – Lý; C02: Toán – Văn – Hóa; C04: Toán – Văn – Địa; C19: Văn – Sử – GDCD
- D01: Toán – Văn – Anh; D03: Toán – Văn – Pháp; D07: Toán – Hóa – Anh; D14: Văn – Sử – Anh; D15: Văn – Địa – Anh; D24: Toán – Hóa – Pháp; D29: Toán – Lý – Pháp; D44: Văn – Địa – Pháp; D64: Văn – Sử – Pháp; D66: Văn – GDCD – Anh
- T00: Toán – Sinh – Năng khiếu TDTT; T01: Toán – Văn – Năng khiếu TDTT; T06: Toán – Hóa – Năng khiếu TDTT
- V00: Toán – Lý – Vẽ mỹ thuật; V01: Toán – Văn – Vẽ mỹ thuật; V02: Toán – Anh – Vẽ mỹ thuật; V03: Toán – Hóa – Vẽ mỹ thuật
Đặc Biệt Về Khu Hòa An (*)
Một số ngành có mã kết thúc bằng ‘H’ (*) nghĩa là bạn sẽ có thời gian học tập tại Khu Hòa An – một cơ sở đào tạo “xịn sò” khác của Đại học Cần Thơ.
- Vị trí: Số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách Cần Thơ khoảng 45km).
- Yên tâm học tập: Bạn vẫn là sinh viên chính quy của CTU, do Khoa Phát triển Nông thôn quản lý. Chương trình, giảng viên, điều kiện học tập, học phí, chế độ và bằng cấp hoàn toàn giống như học tại cơ sở chính ở Cần Thơ.
- Lộ trình học: Thường thì năm nhất và năm cuối bạn sẽ học ở Cần Thơ, các năm còn lại học tại Khu Hòa An.
- Chỗ ở: Ký túc xá tại Khu Hòa An có sức chứa 450 chỗ, tiện nghi và an toàn.
Chọn Chuyên Ngành Sâu
Đối với những ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên, bạn sẽ đăng ký xét tuyển theo ngành chung. Sau khi trúng tuyển và nhập học, nhà trường sẽ hướng dẫn bạn đăng ký chọn 1 chuyên ngành cụ thể để theo đuổi.
Các Con Đường Đến Với Đại Học Cần Thơ: Phương Thức Xét Tuyển 2023
Đại học Cần Thơ mang đến nhiều lựa chọn xét tuyển linh hoạt, giúp bạn tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mơ ước. Bạn hoàn toàn có thể đăng ký nhiều phương thức cùng lúc!
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (Dành cho các “chiến binh” có thành tích đặc biệt) – Xem chi tiết
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Con đường quen thuộc của đa số sĩ tử) – Xem chi tiết
- Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT (Dùng điểm số tích lũy cấp 3 để xét tuyển) – Xem chi tiết
- Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT (Cơ hội cho các bạn yêu nghề giáo) – Xem chi tiết
- Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao (Dành riêng cho các chương trình CTTT và CLC) – Xem chi tiết
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức (Một lựa chọn khác cho các bạn) – Xem chi tiết
Lưu Ý “Vàng” Khi Nộp Hồ Sơ
- Mỗi phương thức một sân chơi: Nhà trường xét tuyển độc lập từng phương thức. Kết quả của phương thức này không ảnh hưởng đến phương thức khác. Điểm chuẩn cũng riêng biệt cho từng cách xét tuyển.
- Thoải mái đăng ký: Bạn có quyền đăng ký xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau, miễn là đáp ứng điều kiện và nộp hồ sơ đúng quy định cho mỗi phương thức.
- Kết quả sớm & Hệ thống Bộ GD&ĐT: Với Phương thức 3 (học bạ) và 4 (học bạ Sư phạm), nếu đủ điều kiện trúng tuyển sớm, bạn vẫn phải đăng ký nguyện vọng đó lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được lọc ảo cùng các phương thức khác và công nhận kết quả cuối cùng. Đừng quên bước quan trọng này nhé!
- Điểm chuẩn các đợt: Nếu một phương thức có nhiều đợt xét tuyển, điểm trúng tuyển của đợt sau sẽ không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt trước.
Ưu Tiên Xứng Đáng: Chính Sách Cho Thí Sinh
Đại học Cần Thơ luôn có những chính sách ưu tiên hợp lý dành cho các đối tượng thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy chế riêng của trường. Để biết mình có thuộc diện ưu tiên hay không và mức ưu tiên cụ thể, bạn hãy xem chi tiết tại đây nhé:
>> Xem chi tiết chính sách ưu tiên tại đây
Học Phí Tại CTU: Minh Bạch và Rõ Ràng
Vấn đề học phí luôn được các bạn và gia đình quan tâm. Đại học Cần Thơ công khai mức học phí dự kiến cho năm học 2023-2024 như sau:
Chương Trình Tiên Tiến & Chất Lượng Cao
Mức học phí cố định trong suốt khóa học cho sinh viên trúng tuyển năm học 2023-2024 là 36 triệu đồng/năm học.
Chương Trình Đại Trà
Học phí được tính dựa trên số tín chỉ bạn đăng ký học trong mỗi học kỳ (mỗi năm có 2 học kỳ chính, 1 học kỳ phụ). Mức học phí bình quân cho năm học 2023-2024 được xác định theo từng ngành, tuân thủ Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Để biết mức học phí bình quân cụ thể cho ngành bạn quan tâm, hãy truy cập link dưới đây:
>> Xem chi tiết học phí chương trình đại trà tại đây
Cần Thêm Thông Tin? Kết Nối Ngay Với CTU!
Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về tuyển sinh Đại học Cần Thơ 2023, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo của trường qua các kênh sau:
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn
- Mobile/Zalo/Viber (Hỗ trợ nhanh): 0886889922
- Kênh tư vấn Facebook: https://www.facebook.com/ctu.tvts
Chúc các bạn chuẩn bị thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh sắp tới để trở thành tân sinh viên của Đại học Cần Thơ nhé!