Team 2k5 và các bạn đang tìm kiếm bến đỗ đại học ơi! Hóng hớt ngay thông tin tuyển sinh chính quy nóng hổi năm 2023 từ Trường Đại học Kiên Giang (nhớ mã trường là TKG nha). Ngôi trường tọa lạc tại địa chỉ 320A, Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã sẵn sàng chào đón các tân sinh viên rồi đó!
Để tiện theo dõi và nắm bắt thông tin đầy đủ nhất, bạn đừng bỏ qua các link quan trọng này nhé:
- Đề án Tuyển sinh chi tiết năm 2023: Xem tại đây
- Điểm chuẩn trúng tuyển 2023 (tất cả phương thức): Xem tại đây
- Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm 2023: Xem tại đây
Muốn biết thêm chi tiết? Lướt xuống đọc tiếp cùng Thông Tin Tuyển Sinh 247 nào!
Team Nào Có Thể Apply Vào Đại học Kiên Giang?
Trước hết, cùng check xem bạn có thuộc đối tượng tuyển sinh của trường không nha:
- Bạn đã tốt nghiệp THPT ở Việt Nam, hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận tương đương. Quá chuẩn!
- Hoặc bạn thuộc một trong các trường hợp sau:
- Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng nhóm ngành muốn học và đã học đủ kiến thức văn hóa THPT theo quy định.
- Đã tốt nghiệp Cao đẳng.
- Đã tốt nghiệp Đại học và muốn học thêm một ngành khác.
Điều kiện cần và đủ để dự tuyển:
- Điểm số: Phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (hay còn gọi là điểm sàn) mà trường quy định cho từng phương thức.
- Sức khỏe: Đủ sức khỏe để theo học, không cần quá lo lắng đâu, trừ khi có vấn đề gì đặc biệt thôi.
- Hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ thông tin cá nhân và hồ sơ dự tuyển theo mẫu của trường và Bộ GD&ĐT.
À, một điểm cộng to đùng là Trường Đại học Kiên Giang luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn thí sinh khuyết tật, giúp các bạn đăng ký và theo học những ngành phù hợp với sức khỏe nha.
“Bí Kíp” Apply Vào Đại học Kiên Giang 2023: Đa Dạng Phương Thức Xét Tuyển
Năm 2023, Đại học Kiên Giang (TKG) mở ra nhiều “cửa” để các bạn có thể trở thành sinh viên của trường. Cùng điểm qua các phương thức xét tuyển chính thức nhé:
Stt | Tên Phương thức | Mã Phương thức | Chỉ tiêu dự kiến | Ghi chú quan trọng |
---|---|---|---|---|
1 | Xét theo kết quả học tập THPT (Xét học bạ) (PT1) | 200 | 85% | Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Đây là cơ hội lớn nhất đó nha! |
2 | Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT2) | 100 | 15% | Bao gồm 5 chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Campuchia, Lào, Indonesia vào các ngành Nông nghiệp, Môi trường, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. |
3 | Xét theo kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM 2023 (PT3) | 402 | – | Dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. |
4 | Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án (PT4) | 303 | – | Dành cho các bạn có thành tích đặc biệt hoặc thuộc diện ưu tiên theo quy định riêng của trường. |
5 | Xét tuyển liên thông (từ Trung cấp trở lên) (PT5) | – | – | Áp dụng cho các bạn muốn học liên thông lên Đại học chính quy hoặc vừa làm vừa học. Sẽ xét dựa trên bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học (nếu học ngành thứ 2). |
Tổng cộng | 100% |
Giải thích rõ hơn về các phương thức:
1. Xét Học Bạ THPT (PT1 – Mã 200): Chiếm tới 85% chỉ tiêu!
Đây là phương thức chủ đạo của TKG, chiếm phần lớn chỉ tiêu. Nếu bạn có kết quả học tập cấp 3 tốt thì đây là lợi thế rất lớn đó. Chuẩn bị học bạ đẹp lung linh để apply nha!
2. Dùng Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT 2023 (PT2 – Mã 100): Cách truyền thống quen thuộc
Vẫn là phương thức quen thuộc dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Dù chỉ chiếm 15% nhưng vẫn là một lựa chọn quan trọng. Đặc biệt, phương thức này có 5 suất học bổng cho sinh viên quốc tế học các ngành Nông nghiệp, Môi trường, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.
3. Thi Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.HCM (PT3 – Mã 402): Thêm lựa chọn xịn sò
Nếu bạn có tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023 thì có thể dùng kết quả này để xét tuyển vào TKG luôn.
4. Tuyển Thẳng & Ưu Tiên Xét Tuyển (PT4 – Mã 303): Dành cho “profile khủng”
Dành cho những bạn có thành tích học tập xuất sắc (giải quốc gia, quốc tế,…) hoặc thuộc các đối tượng ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đề án riêng của trường. Check kỹ đề án xem mình có thuộc diện này không nhé.
5. Xét Tuyển Liên Thông (PT5): Cho team đã có bằng cấp
- Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng: Trường sẽ xét điểm 3 môn (Giáo dục đại cương, Cơ sở ngành, Chuyên ngành) trong bảng điểm của bạn. Tổ hợp môn cụ thể do Hiệu trưởng quyết định.
- Đã tốt nghiệp Đại học: Xét điểm trung bình tích lũy toàn khóa của bằng Đại học bạn đã có.
Ngành Học Nào “Hot” Tại Đại học Kiên Giang Năm 2023? Check Ngay Chỉ Tiêu & Tổ Hợp Môn
Năm 2023, Đại học Kiên Giang tuyển sinh tổng cộng 1675 chỉ tiêu cho rất nhiều ngành học đa dạng. Dưới đây là bảng chi tiết các ngành, mã ngành, chỉ tiêu dự kiến theo từng phương thức và các tổ hợp môn xét tuyển (còn gọi là khối thi đó). Cùng xem ngành bạn yêu thích có ở đây không nhé!
Lưu ý: PT1 là Xét học bạ, PT2 là Điểm thi THPT, PT3 là ĐGNL ĐHQG-HCM, PT4 là Tuyển thẳng/Ưu tiên.
TT | Mã ngành | Ngành học | Mã PT | Tên PT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp 1 | Tổ hợp 2 | Tổ hợp 3 | Tổ hợp 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 200 | PT1 | 34 | A00 | A01 | D01 | D07 |
100 | PT2 | 4 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
402 | PT3 (Xét ĐGNL ĐHQG TPHCM 2023 – NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Tuyển thẳng, ƯTXT theo Đề án – Z303) | 1 | |||||||
2 | 7340301 | Kế toán | 200 | PT1 | 119 | A00 | A01 | D01 | D07 |
100 | PT2 | 19 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | PT1 | 196 | A00 | A01 | D01 | D07 |
100 | PT2 | 32 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
4 | 7380101 | Luật | 200 | PT1 | 102 | A00 | C00 | D01 | D14 |
100 | PT2 | 16 | A00 | C00 | D01 | D14 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
5 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 200 | PT1 | 102 | A00 | A01 | C01 | D01 |
100 | PT2 | 16 | A00 | A01 | C01 | D01 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 200 | PT1 | 26 | A11 | B02 | B04 | C13 |
100 | PT2 | 2 | A11 | B02 | B04 | C13 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 200 | PT1 | 170 | A00 | A01 | D01 | D07 |
100 | PT2 | 28 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
8 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 200 | PT1 | 68 | A00 | A01 | D01 | D07 |
100 | PT2 | 10 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
9 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 200 | PT1 | 17 | A00 | A01 | C01 | D01 |
100 | PT2 | 1 | A00 | A01 | C01 | D01 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
10 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 200 | PT1 | 43 | A00 | A01 | B00 | D07 |
100 | PT2 | 5 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
11 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 200 | PT1 | 17 | A07 | A09 | C04 | C14 |
100 | PT2 | 1 | A07 | A09 | C04 | C14 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
12 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 200 | PT1 | 34 | A00 | B00 | B02 | C08 |
100 | PT2 | 4 | A00 | B00 | B02 | C08 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
13 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | 200 | PT1 | 17 | A00 | A02 | B04 | C13 |
100 | PT2 | 1 | A00 | A02 | B04 | C13 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
14 | 7620105 | Chăn nuôi | 200 | PT1 | 17 | A00 | B00 | B02 | C08 |
100 | PT2 | 1 | A00 | B00 | B02 | C08 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | PT1 | 102 | D01 | D09 | D14 | D15 |
100 | PT2 | 16 | D01 | D09 | D14 | D15 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 200 | PT1 | 34 | A09 | B04 | C20 | D15 |
100 | PT2 | 4 | A09 | B04 | C20 | D15 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
17 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 200 | PT1 | 17 | C00 | D01 | D14 | D15 |
100 | PT2 | 1 | C00 | D01 | D14 | D15 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
18 | 7810101 | Du lịch | 200 | PT1 | 68 | C20 | D01 | D14 | D15 |
100 | PT2 | 10 | C20 | D01 | D14 | D15 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
19 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 200 | PT1 | 38 | A00 | D01 | C02 | C20 |
100 | PT2 | 5 | A00 | D01 | C02 | C20 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 200 | PT1 | 102 | A00 | A01 | D01 | C01 |
100 | PT2 | 16 | A00 | A01 | D01 | C01 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
21 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (dự kiến) | 200 | PT1 | 68 | A00 | A01 | D01 | D07 |
100 | PT2 | 10 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
22 | 7620112 | Bảo vệ thực vật (dự kiến) | 200 | PT1 | 34 | A00 | B00 | C02 | D08 |
100 | PT2 | 4 | A00 | B00 | C02 | D08 | |||
402 | PT3 (NL1) | 1 | |||||||
303 | PT4 (Z303) | 1 | |||||||
Tổng chỉ tiêu | 1675 |
Giải mã các tổ hợp môn (khối thi):
- Khối A:
- A00: Toán, Vật lý, Hóa học
- A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- A02: Toán, Vật lí, Sinh học
- A07: Toán, Lịch sử, Địa lý
- A09: Toán, Địa lý, GDCD
- A11: Toán, Hóa học, GDCD
- Khối B:
- B00: Toán, Hóa học, Sinh học
- B02: Toán, Sinh học, Địa lý
- B04: Toán, Sinh học, GDCD
- Khối C:
- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
- C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý
- C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
- C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý
- C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
- C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa lý
- C14: Ngữ văn, Toán, GDCD
- C20: Ngữ văn, Địa lý, GDCD
- Khối D:
- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
- D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
- D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
- D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
- D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
- Mã khác:
- NL1: Sử dụng kết quả bài thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM năm 2023.
- Z303: Áp dụng cho Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án của trường.
Học Phí & Ký Túc Xá Đại học Kiên Giang 2023: Có “Mềm” Như Lời Đồn?
Một vấn đề cũng rất được quan tâm là chi phí học tập và sinh hoạt. Tại Đại học Kiên Giang năm 2023:
- Học phí: Dao động từ 5,5 triệu đến 6,5 triệu đồng/học kỳ. Mức này khá dễ chịu so với mặt bằng chung đúng không nào?
- Ký túc xá: Chi phí chỉ từ 150.000 – 200.000 đồng/tháng. Quá “hạt dẻ” để có một chỗ ở an toàn, tiện nghi ngay trong khuôn viên trường.
Cần Hỏi Thêm? Liên Hệ Đại học Kiên Giang Ngay!
Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về thông tin tuyển sinh Đại học Kiên Giang 2023, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp trường qua các kênh sau:
- Phòng Đào tạo – Trường ĐH Kiên Giang:
- Điện thoại: 02973.628.777
- Ban Tư vấn tuyển sinh – Trường ĐH Kiên Giang:
- Điện thoại: 02973.968.888
- Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp: Số 320A, Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Website: www.tuyensinh.vnkgu.edu.vn hoặc www.vnkgu.edu.vn
- Email: qldt@vnkgu.edu.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/daihockiengiang (Nhớ follow để cập nhật tin tức nhanh nhất nhé!)
Hoặc bạn cũng có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn của Thông tin tuyển sinh 247 qua:
- Hotline: 0852.128.128
- Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn
Chúc các bạn sĩ tử 2k5 và các thí sinh khác có một mùa tuyển sinh thành công rực rỡ và chọn được ngành học, ngôi trường mơ ước tại Đại học Kiên Giang (TKG)!