Chào các bạn sĩ tử 2k5! Mùa tuyển sinh đang nóng hơn bao giờ hết, và nếu bạn đang nhắm đến Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (mã trường DDS) thì bài viết này chính là dành cho bạn đó! Cùng Thông Tin Tuyển Sinh 247 “mổ xẻ” tất tần tật các phương thức xét tuyển của trường năm 2023 nhé.
Thông tin cơ bản cần nhớ:
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
- Mã trường: DDS
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3 841 323
- Website: http://ued.udn.vn
Cập nhật điểm chuẩn mới nhất:
- Điểm chuẩn trúng tuyển 2023 – Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
- Điểm chuẩn trúng tuyển 2023 – Xét học bạ THPT
- Điểm sàn xét tuyển 2023 (Điểm thi THPT) – Ngành Sư phạm
- Điểm sàn xét tuyển 2023 (Điểm thi THPT) – Ngành ngoài Sư phạm
Nào, giờ thì cùng khám phá chi tiết từng phương thức xét tuyển nhé!
Xét Tuyển Thẳng Theo Quy Chế Bộ GD&ĐT Năm 2023
Đây là phương thức dành cho các bạn có thành tích đặc biệt xuất sắc. Check xem mình có thuộc đối tượng ưu tiên này không nha!
- Tên phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
- Mã phương thức: 301
- Chỉ tiêu dự kiến: 130
Ai đủ điều kiện và xét tuyển vào ngành nào?
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Đối tượng xét tuyển thẳng (Đã tốt nghiệp THPT) |
---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 5 | (1) Đoạt giải chính thức (nhất, nhì, ba) cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc (do Bộ VHTTDL công nhận, xét giải 2020-2023). |
2 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 3 | (2) Là thành viên đội tuyển quốc gia thi đấu giải quốc tế chính thức (Giải VĐTG, Cúp TG, Olympic, ASIAD, Giải VĐ Châu Á, Cúp Châu Á, Giải VĐ ĐNA, SEA Games, Cúp ĐNA), được Bộ VHTTDL xác nhận hoàn thành nhiệm vụ (xét giải 2020-2023). |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 24 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 6 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 6 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 3 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 3 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 2 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
10 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 2 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (8) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống (xét giải 2021-2023). |
11 | Sư phạm Tin học và Công nghệ TH | 7140250 | 6 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (8) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống (xét giải 2021-2023). |
12 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 2 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (9) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Năng lượng (Vật lý) (xét giải 2021-2023). |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (8) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống (xét giải 2021-2023). |
14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 2 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (6) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Vi sinh; Sinh học trên máy tính & Sinh–Tin; Sinh học tế bào & phân tử (xét giải 2021-2023). (7) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Hóa sinh; Hóa học (xét giải 2021-2023). |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 2 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 6 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 3 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
18 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 3 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
19 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 5 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
20 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 2 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
21 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 2 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
22 | Việt Nam học | 7310630 | 6 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
23 | Văn học | 7229030 | 3 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
24 | Văn hóa học | 7229040 | 2 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
25 | Báo chí | 7320101 | 6 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
26 | Tâm lý học | 7310401 | 4 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (5) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi (xét giải 2021-2023). |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | 3 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (5) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi (xét giải 2021-2023). |
28 | Địa lý học | 7310501 | 4 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
29 | Lịch sử | 7229010 | 3 | (4) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). |
30 | Hóa học | 7440112 | 3 | (3) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (xét giải 2021-2023). (7) Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Hóa sinh; Hóa học (xét giải 2021-2023). |
Cách thức xét tuyển:
- Mỗi bạn chỉ được đăng ký duy nhất 01 nguyện vọng và nộp 01 bộ hồ sơ. Nộp nhiều hơn là hồ sơ sau không hợp lệ đâu nha.
- Trường sẽ xét ưu tiên từ giải cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Nếu nhiều bạn bằng điểm nhau mà vượt chỉ tiêu, trường sẽ xét thêm điểm trung bình lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có).
Xét Tuyển Bằng Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2023
Đây là phương thức phổ biến nhất, sử dụng kết quả kỳ thi quan trọng mà các bạn vừa trải qua.
- Tên phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Mã phương thức: 100
- Chỉ tiêu dự kiến: 1.498
Danh sách các ngành, tổ hợp và tiêu chí phụ:
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Tiêu chí phụ (Nếu bằng điểm, ưu tiên môn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 265 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Văn+Sử+Địa; 3. Toán+Văn+Tiếng Anh; 4. Toán+Hóa+Sinh | A00, C00, D01, B00 | |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 24 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+GDCD+Địa; 3. Văn+Tiếng Anh+GDCD; 4. Văn+GDCD+Sử | C00, C20, D66, C19 | môn Văn |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 69 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Toán+Lý+Tiếng Anh | A00, A01 | môn Toán |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Toán+Lý+Tiếng Anh | A00, A01 | môn Toán |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 35 | 1. Lý+Toán+Hóa; 2. Lý+Toán+Tiếng Anh; 3. Lý+Toán+Sinh | A00, A01, A02 | môn Lý |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 35 | 1. Hóa+Toán+Lý; 2. Hóa+Toán+Tiếng Anh; 3. Hóa+Toán+Sinh | A00, D07, B00 | môn Hóa |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 21 | 1. Sinh+Toán+Hóa; 2. Sinh+Toán+Tiếng Anh; 3. Sinh+Toán+Văn | B00, B08, B03 | Ưu tiên môn Sinh |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 67 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+GDCD+Toán; 3. Văn+GDCD+Tiếng Anh | C00, C14, D66 | môn Văn |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | 1. Sử+Văn+Địa; 2. Sử+Văn+GDCD | C00, C19 | môn Sử |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 29 | 1. Địa+Văn+Sử; 2. Địa+Văn+Tiếng Anh | C00, D15 | môn Địa |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 97 | 1. NK 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm)+NK 2 (Hát, Nhạc)+Toán; 2. NK 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm)+NK 2 (Hát, Nhạc)+Văn | M09, M01 | môn Năng khiếu 1 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 37 | 1. NK 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + NK 2 (Hát)*2 + Văn; 2. NK 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + NK 2 (Hát)*2 + Toán | N00, N01 | môn Năng khiếu 1 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 65 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Toán+Sinh+Lý; 3. Toán+Hóa+Sinh; 4. Toán+KHTN+Tiếng Anh | A00, A02, B00, D90 | môn Toán |
14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 59 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+KHXH+Tiếng Anh; 3. Văn+Sử+GDCD; 4. Văn+Địa+GDCD | C00, D78, C19, C20 | môn Văn |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 25 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+GDCD+Địa; 3. Văn+Tiếng Anh+GDCD; 4. Văn+GDCD+Sử | C00, C20, D66, C19 | môn Văn |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ TH | 7140250 | 63 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Văn+Sử+Địa; 3. Toán+Văn+Tiếng Anh; 4. Toán+Hóa+Sinh | A00, C00, D01, B00 | |
17 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 21 | 1. NK TDTT (Bật xa, chạy 100m)*2+Toán+Sinh; 2. NK TDTT (Bật xa, chạy 100m)*2+Toán+Văn; 3. NK TDTT (Bật xa, chạy 100m)*2+Văn+Sinh; 4. NK TDTT (Bật xa, chạy 100m)*2+Văn+GDCD | T00, T02, T03, T05 | môn Năng khiếu TDTT |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 20 | 1. Toán+Sinh+Hóa; 2. Toán+Sinh+Tiếng Anh; 3. Toán+Lý+Tiếng Anh; 4. Toán+Sinh+Văn | B00, B08, A01, B03 | môn Toán |
19 | Hóa học (Chuyên ngành: Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường) | 7440112 | 31 | 1. Hóa+Toán+Lý; 2. Hóa+Toán+Tiếng Anh; 3. Hóa+Toán+Sinh | A00, D07, B00 | môn Hóa |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 116 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Toán+Lý+Tiếng Anh | A00, A01 | môn Toán |
21 | Văn học | 7229030 | 28 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+Địa+Tiếng Anh; 3. Văn+GDCD+Toán; 4. Văn+GDCD+Tiếng Anh | C00, D15, C14, D66 | môn Văn |
22 | Lịch sử (Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 28 | 1. Sử+Văn+Địa; 2. Sử+Văn+GDCD; 3. Sử+Văn+Tiếng Anh | C00, C19, D14 | môn Sử |
23 | Địa lý học (Chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 7310501 | 39 | 1. Địa+Văn+Sử; 2. Địa+Văn+Tiếng Anh | C00, D15 | môn Địa |
24 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Văn hóa du lịch) | 7310630 | 71 | 1. Văn+Địa+Sử; 2. Văn+Địa+Tiếng Anh; 3. Văn+Sử+Tiếng Anh | C00, D15, D14 | môn Văn |
25 | Văn hoá học | 7229040 | 27 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+Địa+Tiếng Anh; 3. Văn+GDCD+Toán; 4. Văn+GDCD+Tiếng Anh | C00, D15, C14, D66 | môn Văn |
26 | Tâm lý học | 7310401 | 39 | 1. Văn+Địa+Sử; 2. Văn+Tiếng Anh+Toán; 3. Sinh+Toán+Hóa; 4. Văn+GDCD+Tiếng Anh | C00, D01, B00, D66 | |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | 31 | 1. Văn+Địa+Sử; 2. Văn+Toán+Tiếng Anh; 3. Văn+GDCD+Sử; 4. Văn+Địa+GDCD | C00, D01, C19, C20 | môn Văn |
28 | Báo chí | 7320101 | 69 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+Địa+Tiếng Anh; 3. Văn+GDCD+Toán; 4. Văn+GDCD+Tiếng Anh | C00, D15, C14, D66 | môn Văn |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 19 | 1. Toán+Sinh+Hóa; 2. Toán+Sinh+Tiếng Anh; 3. Toán+Lý+Tiếng Anh; 4. Toán+Sinh+Văn | B00, B08, A01, B03 | môn Toán |
30 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 20 | 1. Lý+Toán+Hóa; 2. Lý+Toán+Tiếng Anh; 3. Lý+Toán+Sinh | A00, A01, A02 | môn Lý |
Điểm cần lưu ý:
- Điểm sàn (Ngưỡng ĐBCL đầu vào): Trường sẽ công bố mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ sau khi có kết quả thi THPT. Các bạn nhớ theo dõi nhé!
- Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên (nếu có).
- Ngành có môn nhân hệ số 2: Với Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục Thể chất, môn Năng khiếu sẽ được nhân đôi, sau đó điểm xét tuyển sẽ được quy về thang điểm 30 quen thuộc.
- Thi năng khiếu: Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc sẽ đăng ký và xét tuyển cùng đợt với các ngành khác theo lịch của Bộ GD&ĐT.
- Nếu ngành ít thí sinh trúng tuyển (<15): Các bạn sẽ được đăng ký chuyển sang ngành khác có cùng tổ hợp, cùng phương thức xét tuyển và điểm của bạn phải cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn ngành muốn chuyển.
- Nếu ngành ít thí sinh thi năng khiếu (<15): Trường có thể sẽ không tổ chức thi năng khiếu cho ngành đó.
- Phương án dự phòng thi năng khiếu TDTT (do COVID-19): Nếu không thể thi trực tiếp, trường sẽ chuyển sang thi online với nội dung thay đổi: Nằm sấp chống đẩy (thay Bật xa tại chỗ) và Nằm ngửa gập bụng (thay Chạy 100m).
Xét Tuyển Bằng Học Bạ THPT Năm 2023
Nếu điểm thi THPT chưa thực sự như ý, hoặc bạn muốn tăng cơ hội trúng tuyển, xét học bạ là một lựa chọn đáng cân nhắc.
- Tên phương thức: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Mã phương thức: 200
- Chỉ tiêu dự kiến: 749
Chi tiết các ngành, tổ hợp và điều kiện:
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Tiêu chí phụ (Ưu tiên môn) | Ngưỡng ĐBCL đầu vào (Điều kiện tối thiểu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 96 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Văn+Sử+Địa; 3. Toán+Văn+Anh; 4. Toán+Hóa+Sinh | A00, C00, D01, B00 | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên | |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 9 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+GDCD+Địa; 3. Văn+Anh+GDCD; 4. Văn+GDCD+Sử | C00, C20, D66, C19 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Toán+Lý+Anh | A00, A01 | môn Toán | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 7 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Toán+Lý+Anh | A00, A01 | môn Toán | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 13 | 1. Lý+Toán+Hóa; 2. Lý+Toán+Anh; 3. Lý+Toán+Sinh | A00, A01, A02 | môn Lý | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 13 | 1. Hóa+Toán+Lý; 2. Hóa+Toán+Anh; 3. Hóa+Toán+Sinh | A00, D07, B00 | môn Hóa | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 8 | 1. Sinh+Toán+Hóa; 2. Sinh+Toán+Anh; 3. Sinh+Toán+Văn | B00, B08, B03 | môn Sinh | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+GDCD+Toán; 3. Văn+GDCD+Anh | C00, C14, D66 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 11 | 1. Sử+Văn+Địa; 2. Sử+Văn+GDCD | C00, C19 | môn Sử | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 11 | 1. Địa+Văn+Sử; 2. Địa+Văn+Anh | C00, D15 | môn Địa | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 97 | 1. NK 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm)+NK 2 (Hát, Nhạc)+Toán; 2. NK 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm)+NK 2 (Hát, Nhạc)+Văn | M09, M01 | môn Năng khiếu 1 | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên VÀ điểm mỗi môn Năng khiếu >= 5.0 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 43 | 1. NK 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + NK 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn; 2. NK 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + NK 2 (Hát)*2 + Toán | N00, N01 | môn Năng khiếu 1 | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Khá trở lên VÀ điểm mỗi môn Năng khiếu >= 5.0 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 24 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Toán+Sinh+Lý; 3. Toán+Hóa+Sinh | A00, A02, B00 | môn Toán | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
14 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 21 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+Sử+GDCD; 3. Văn+Địa+GDCD | C00, C19, C20 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 9 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+GDCD+Địa; 3. Văn+Anh+GDCD; 4. Văn+GDCD+Sử | C00, C20, D66, C19 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ TH | 7140250 | 23 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Văn+Sử+Địa; 3. Toán+Văn+Anh; 4. Toán+Hóa+Sinh | A00, C00, D01, B00 | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên | |
17 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 24 | 1. NK TDTT (Bật xa, chạy 100m)*2+Toán+Sinh; 2. NK TDTT (Bật xa, chạy 100m)*2+Toán+Văn; 3. NK TDTT (Bật xa, chạy 100m)*2+Văn+Sinh; 4. NK TDTT (Bật xa, chạy 100m)*2+Văn+GDCD | T00, T02, T03, T05 | môn Năng khiếu TDTT | Tốt nghiệp THPT, Học lực lớp 12 loại Khá trở lên VÀ điểm Năng khiếu TDTT >= 5.0 |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 11 | 1. Toán+Sinh+Hóa; 2. Toán+Sinh+Anh; 3. Toán+Lý+Anh; 4. Toán+Sinh+Văn | B00, B08, A01, B03 | môn Toán | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
19 | Hóa học (Chuyên ngành: Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường) | 7440112 | 17 | 1. Hóa+Toán+Lý; 2. Hóa+Toán+Anh; 3. Hóa+Toán+Sinh | A00, D07, B00 | môn Hóa | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 63 | 1. Toán+Lý+Hóa; 2. Toán+Lý+Anh | A00, A01 | môn Toán | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
21 | Văn học | 7229030 | 15 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+Địa+Anh; 3. Văn+GDCD+Toán; 4. Văn+GDCD+Anh | C00, D15, C14, D66 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
22 | Lịch sử (Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 15 | 1. Sử+Văn+Địa; 2. Sử+Văn+GDCD; 3. Sử+Văn+Anh | C00, C19, D14 | môn Sử | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
23 | Địa lý học (Chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 7310501 | 21 | 1. Địa+Văn+Sử; 2. Địa+Văn+Anh | C00, D15 | môn Địa | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
24 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Văn hóa du lịch) | 7310630 | 39 | 1. Văn+Địa+Sử; 2. Văn+Địa+Anh; 3. Văn+Sử+Anh | C00, D15, D14 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
25 | Văn hoá học | 7229040 | 15 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+Địa+Anh; 3. Văn+GDCD+Toán; 4. Văn+GDCD+Anh | C00, D15, C14, D66 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
26 | Tâm lý học | 7310401 | 21 | 1. Văn+Địa+Sử; 2. Văn+Anh+Toán; 3. Sinh+Toán+Hóa; 4. Văn+GDCD+Anh | C00, D01, B00, D66 | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 | |
27 | Báo chí | 7320101 | 38 | 1. Văn+Sử+Địa; 2. Văn+Địa+Anh; 3. Văn+GDCD+Toán; 4. Văn+GDCD+Anh | C00, D15, C14, D66 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
28 | Công tác xã hội | 7760101 | 17 | 1. Văn+Địa+Lịch; 2. Văn+Toán+Anh; 3. Văn+GDCD+Sử; 4. Văn+Địa+GDCD | C00, D01, C19, C20 | môn Văn | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 11 | 1. Toán+Sinh+Hóa; 2. Toán+Sinh+Anh; 3. Toán+Lý+Anh; 4. Toán+Sinh+Văn | B00, B08, A01, B03 | môn Toán | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
30 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 11 | 1. Lý+Toán+Hóa; 2. Lý+Toán+Anh; 3. Lý+Toán+Sinh | A00, A01, A02 | môn Lý | Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm 3 môn tổ hợp >= 15.00 |
Cách tính điểm và những lưu ý khác:
