Aloha team 2k5! Mùa tuyển sinh đại học 2023 đang nóng hơn bao giờ hết, và chắc hẳn nhiều bạn đang “tăm tia” Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (mã trường DSK) phải không nè? Ngôi trường xịn sò tọa lạc tại 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng này có gì hấp dẫn và làm sao để “một bước thành sinh viên”? Cùng Thông Tin Tuyển Sinh 247 khám phá ngay bí kíp xét tuyển vào DSK năm 2023 nhé!
Bạn đang băn khoăn không biết mình phù hợp với phương thức xét tuyển nào? Đừng lo, DSK có đa dạng “cửa” để bạn lựa chọn đó!
Cổng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng sẵn sàng chào đón tân sinh viên năm 2023
I. Xét Tuyển Thẳng 2023: Cơ Hội Vàng Cho “Siêu Nhân”!
Nghe “xét tuyển thẳng” là thấy oách rồi phải không? Đây chính là tấm vé ưu tiên dành cho những bạn có thành tích “khủng”. Năm 2023, DSK dự kiến dành 20 chỉ tiêu cho phương thức này. Check ngay xem bạn có thuộc đối tượng “siêu nhân” không nhé!
TT | Tên ngành – Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
---|---|---|---|
1 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7140214 | 2 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 2 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 7510103 | 1 |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7510104 | 1 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 7510201 | 1 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 1 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 2 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 1 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | 7510301 | 1 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 7510301 | 1 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 1 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 1 |
13 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 7580210 | 1 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1 |
15 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 7540102 | 1 |
16 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 7510402 | 1 |
17 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | 1 |
Ai sẽ được “ưu ái” xét tuyển thẳng?
- Team “Anh hùng”: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.
- Team “Học sinh giỏi quốc gia/quốc tế”: Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Tin (năm 2021, 2022, 2023) và đã tốt nghiệp THPT.
- Team “Nhà khoa học trẻ”: Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế (năm 2021, 2022, 2023), đã tốt nghiệp THPT, xét vào ngành phù hợp lĩnh vực đoạt giải.
- Team “Bàn tay vàng”: Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và quốc tế (năm 2021, 2022, 2023), có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng trung cấp (đã hoàn thành kiến thức văn hóa THPT), xét vào ngành phù hợp nghề đoạt giải.
- Các trường hợp đặc biệt khác:
- Thí sinh ở huyện nghèo (thường trú 3 năm, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại đó) hoặc học sinh DTNT tính theo nơi thường trú.
- Người dân tộc thiểu số rất ít người, thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo Tây Nam Bộ (tốt nghiệp THPT).
- Người khuyết tật đặc biệt nặng (có giấy xác nhận).
- Người nước ngoài (xét học bạ THPT, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt).
Nguyên tắc xét tuyển “vào thẳng” thế nào?
Trường sẽ ưu tiên xét vào ngành đúng hoặc phù hợp trước, sau đó mới đến ngành gần. Bạn được đăng ký nhiều ngành theo thứ tự ưu tiên, nhưng trúng tuyển một nguyện vọng là “chốt đơn”, không xét tiếp các nguyện vọng sau đâu nha! Giải thưởng từ cao xuống thấp sẽ được ưu tiên cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu “đụng hàng” chỉ tiêu, điểm trung bình môn Toán lớp 12 sẽ là “vị cứu tinh”.
Lưu ý nhỏ: Danh sách ngành tương ứng với giải KHKT hoặc giải thi tay nghề sẽ được quy định rõ trong đề án tuyển sinh của trường. Nhớ check kỹ nha!
II. Xét Tuyển Bằng Điểm Thi THPT 2023: “Đấu Trường” Quen Thuộc!
Đây có lẽ là phương thức “truyền thống” và quen thuộc nhất với các sĩ tử. Với tổng chỉ tiêu dự kiến lên đến 1.005, cơ hội rộng mở cho các bạn đây!
TT | Tên ngành – Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7140214 | 20 | 1. A00:Toán+Lý+Hóa 2. A01:Toán+Lý+Anh 3. C01: Toán+Lý+Văn 4. D01:Toán+Anh+Văn |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 115 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 7510103 | 105 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7510104 | 15 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 7510201 | 125 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 85 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 105 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 60 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | 7510301 | 60 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 7510301 | 60 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 45 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 115 | |
13 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 7580210 | 15 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 15 | 1. A00: Toán+Lý+Hóa 2. A01: Toán+Lý+Anh 3. B00: Toán+Hóa+Sinh 4. D01: Toán+Anh+Văn |
15 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 7540102 | 30 | |
16 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 7510402 | 15 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | 20 | 1. V00: Toán+Lý+Vẽ MT 2. V01: Toán+Văn+Vẽ MT 3. A00: Toán+Lý+Hóa 4. A01: Toán+Lý+Anh |
Những điều cần “khắc cốt ghi tâm”:
- Bằng điểm thì sao? Môn Toán sẽ là “ngôi sao hy vọng” được ưu tiên xét.
- Tổ hợp khác nhau, điểm chuẩn có khác? Yên tâm, điểm chuẩn giữa các tổ hợp là như nhau.
- Điểm sàn (Ngưỡng ĐBCL đầu vào):
- Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp: Theo quy định “cứng” của Bộ GD&ĐT.
- Các ngành khác: Chờ DSK công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT nha!
- Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên. Đơn giản phải không nào?
- Team mê Kiến trúc: Nếu bạn chọn tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật để xét vào ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, nhớ phải thi môn Vẽ Mỹ thuật do các trường đại học trong danh sách (xem cuối mục này) tổ chức trong năm 2023.
- Team Kỹ thuật thực phẩm: Các bạn sẽ được phân chuyên ngành (Kỹ thuật thực phẩm hoặc Kỹ thuật sinh học thực phẩm) từ học kỳ 1 năm thứ ba.
- “Số nhọ” ngành ít người đăng ký: Nếu ngành bạn chọn có dưới 15 thí sinh trúng tuyển, bạn sẽ được “flex” chuyển sang ngành khác cùng tổ hợp, cùng phương thức và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển ngành mới.
Danh sách “lò luyện” thi Vẽ Mỹ thuật được DSK công nhận:
Stt | Tên trường |
---|---|
1 | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
2 | Đại học Xây dựng Hà Nội |
3 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên |
4 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
5 | Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng |
6 | Đại học Xây dựng Miền Trung |
7 | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
8 | Đại học Kiến trúc TP. HCM |
9 | Đại học Công nghệ TP. HCM |
10 | Đại học Tôn Đức Thắng |
11 | Đại học Văn Lang |
12 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
13 | Đại học Mỹ thuật TPHCM |
III. Xét Tuyển Bằng Học Bạ THPT 2023: “Cày” Điểm Đẹp, Rinh Vé Về Trường!
Nếu bạn là một “chiến thần” học bạ với điểm số long lanh, thì đây chính là cơ hội của bạn! DSK dành 335 chỉ tiêu (dự kiến) cho phương thức này.
TT | Tên ngành – Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7140214 | 6 | 1. A00: Toán+Lý+Hóa 2. A01: Toán+Lý+Anh 3. C01: Toán+Lý+Văn 4. D01: Toán+Anh+Văn | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 | 1. A00: Toán+Lý+Hóa 2. A01: Toán+Lý+Anh 3. C01: Toán+Lý+Văn 4. D01: Toán+Anh+Văn | ĐXT >= 18,00 và không có môn nào < 5,00 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 7510103 | 43 | 1. A00: Toán+Lý+Hóa 2. A01: Toán+Lý+Anh 3. C01: Toán+Lý+Văn 4. D01: Toán+Anh+Văn | ĐXT >= 15,00 và không có môn nào < 5,00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7510104 | 13 | ||
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 7510201 | 23 | 1. A00: Toán+Lý+Hóa 2. A01: Toán+Lý+Anh 3. C01: Toán+Lý+Văn 4. D01: Toán+Anh+Văn | ĐXT >= 18,00 và không có môn nào < 5,00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 23 | ||
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 21 | ||
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 28 | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | 7510301 | 13 | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 7510301 | 13 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 23 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 22 | ||
13 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 7580210 | 13 | 1. A00: Toán+Lý+Hóa 2. A01: Toán+Lý+Anh 3. C01: Toán+Lý+Văn 4. D01: Toán+Anh+Văn | ĐXT >= 15,00 và không có môn nào < 5,00 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 13 | 1. A00:Toán+Lý+Hóa 2. A01:Toán+Lý+Anh 3. B00:Toán+Hóa+Sinh 4. D01:Toán+Anh+Văn | ĐXT >= 15,00 và không có môn nào < 5,00 |
15 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 7540102 | 28 | ||
16 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 7510402 | 13 | ||
17 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | 19 | 1. V00:Toán+Lý+Vẽ MT 2. V01:Toán+Văn+Vẽ MT 3. A00:Toán+Lý+Hóa 4. A01:Toán+Lý+Anh | ĐXT >= 15,00 và không có môn nào < 5,00 |
Bí kíp xét học bạ DSK đây:
- Bằng điểm vẫn ưu tiên Toán: Giống như xét điểm thi THPT, môn Toán vẫn là “át chủ bài”.
- Điểm chuẩn các tổ hợp: Vẫn là bằng nhau, không phân biệt nhé.
- Team Kỹ thuật thực phẩm và Kiến trúc: Lưu ý tương tự như mục II (xét điểm thi THPT).
- Công thức ĐXT (Điểm xét tuyển): ĐXT = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên.
- Điểm môn học tính sao? Là điểm trung bình cộng của điểm trung bình môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (làm tròn đến 2 số lẻ). Quá trình “cày cuốc” của bạn sẽ được ghi nhận xứng đáng!
- Tiếng Anh trong học bạ: Dù là ngoại ngữ 1 hay ngoại ngữ 2 đều được chấp nhận.
- Ngành ít người đăng ký: Quy định tương tự mục II.
Danh sách các trường tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật vẫn áp dụng như mục II nha các bạn team Kiến trúc!
IV. Xét Tuyển Theo Phương Thức Tuyển Sinh Riêng 2023: “Cửa Hẹp” Cho Tài Năng Đặc Biệt!
Nếu bạn sở hữu những thành tích “không phải dạng vừa” ở trường chuyên hoặc các cuộc thi cấp tỉnh/thành phố, thì phương thức tuyển sinh riêng của DSK với 20 chỉ tiêu (dự kiến) chính là “sân khấu” để bạn tỏa sáng.
TT | Tên ngành – Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Nhóm xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7140214 | 2 | Nhóm 1: Học sinh trường chuyên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG văn hóa cấp tỉnh/thành phố (lớp 12) các năm 2021, 2022, 2023. Nhóm 2: Học sinh trường THPT chuyên có 03 năm học THPT đạt học sinh giỏi. (Áp dụng cho ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp) |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 2 | Nhóm 3: Đạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG lớp 12 cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Tin (năm 2021, 2022, 2023). Nhóm 4: Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi KHKT cấp tỉnh/thành phố (năm 2021, 2022, 2023), tốt nghiệp THPT, xét vào ngành phù hợp lĩnh vực giải. Nhóm 5: Đạt danh hiệu HSG 03 năm học THPT. (Áp dụng cho các ngành ngoài sư phạm, trừ Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, và thí sinh đã tốt nghiệp THPT) |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 7510103 | 1 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7510104 | 1 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 7510201 | 1 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 1 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 2 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 1 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | 7510301 | 1 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 7510301 | 1 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 1 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 2 | |
13 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 7580210 | 1 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1 | |
15 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 7540102 | 1 | |
16 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 7510402 | 1 |
“Note” nhẹ cho phương thức này:
- Nếu ngành bạn chọn có ít hơn 15 “đồng môn” trúng tuyển, bạn cũng sẽ được chuyển ngành như các phương thức trên.
- Với Nhóm 4 (giải KHKT cấp tỉnh/thành phố), danh sách ngành xét tuyển tương ứng sẽ có trong đề án tuyển sinh của trường. Nhớ “soi” kỹ nha!
V. Xét Tuyển Bằng Kết Quả Thi Đánh Giá Năng Lực (ĐGNL) 2023: Thử Sức “Đấu Trường” Mới!
Một phương thức xét tuyển ngày càng “hot” chính là sử dụng kết quả kỳ thi Đánh Giá Năng Lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. DSK dành 20 chỉ tiêu cho hai ngành cực “chất”:
TT | Tên ngành – Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 10 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 10 |
Những điểm cần lưu ý khi chọn “cửa” ĐGNL:
- Điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên.
- “Nộp điểm cao nhất”: Bạn có quyền dùng kết quả cao nhất trong các đợt thi ĐGNL năm 2023 để đăng ký. Quá tuyệt vời!
- Ít người trúng tuyển thì sao? Vẫn là quy định quen thuộc: được chuyển ngành nếu ngành bạn chọn có dưới 15 người trúng tuyển.
- Điểm sàn “nhẹ nhàng”: Chỉ cần đạt từ 600 điểm trở lên trong kỳ thi ĐGNL là bạn đã đủ điều kiện nộp hồ sơ rồi đó!
Vậy là Thông tin tuyển sinh 247 đã “bật mí” toàn bộ các phương thức xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (DSK) năm 2023 rồi. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn chọn được “con đường” phù hợp nhất để chinh phục giảng đường mơ ước.
Bạn còn thắc mắc gì không? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hoặc tìm hiểu thêm các thông tin tuyển sinh đại học khác trên website nhé! Chúc các bạn thành công!