Aloha team 2k5! Mùa tuyển sinh 2023 tuy đã qua nhưng dư âm chắc hẳn vẫn còn đâu đó phải không nè? Đặc biệt với những ai đã trót “crush” Đại học Thủ Đô Hà Nội (HNM) thì chắc chắn không thể bỏ qua những thông tin nóng hổi năm ấy. Dù bạn đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh sắp tới hay đơn giản là tò mò, cùng Thông tin tuyển sinh 247 “flashback” lại toàn bộ bí kíp chinh phục HNM năm 2023 nhé!
À, nói nhỏ nè, Đại học Thủ Đô Hà Nội có các cơ sở xịn sò ở:
- Trụ sở chính: Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hóa, quận Cầu Giấy, Hà Nội – trung tâm nhộn nhịp luôn!
- Cơ sở 2: Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội – không gian xanh mát cho team yêu thiên nhiên.
- Cơ sở 3: Số 6 phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội – cũng tiện lợi lắm nha.
Còn giờ thì, let’s go!
Cánh Cửa Đại Học Thủ Đô Hà Nội 2023 Mở Ra Như Thế Nào? “Check” Ngay 4 Phương Thức Xét Tuyển!
Năm 2023, Đại học Thủ Đô Hà Nội đã tung ra những “chiêu” nào để chiêu mộ tân sinh viên nhỉ? Có tới 4 con đường rộng mở để các bạn lựa chọn đó:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Mã 301): Team học bá, có giải quốc gia, quốc tế thì đây chính là “fast track” rồi! Cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT mà triển thôi.
- Xét tuyển bằng Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Mã 408): Sở hữu IELTS, TOEFL iBT, hay các chứng chỉ tương đương còn “date”? Lợi thế của bạn đây rồi! Nhớ là chứng chỉ phải từ bậc 3 trở lên nhé.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (Mã 200): “Cày” học bạ chăm chỉ cả năm lớp 12 thì ngại gì không thử sức với phương thức này. Điểm số đẹp là một lợi thế lớn đó!
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (Mã 100): Đây là phương thức quen thuộc và được nhiều bạn lựa chọn nhất. Cố gắng ôn luyện thật tốt để có kết quả thi mỹ mãn nha!
Bạn thấy mình hợp với “style” nào nhất? Mỗi phương thức đều có những ưu điểm riêng, quan trọng là bạn hiểu rõ và chọn đúng con đường phù hợp với thế mạnh của mình.
Ngành HOT Nào “Cháy” Hồ Sơ Tại Đại Học Thủ Đô Năm Ấy? Bảng Vàng Chỉ Tiêu 2023!
Một trong những điều team 2k5 quan tâm nhất chắc chắn là chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành rồi. Ngành nào “hot hit”, ngành nào rộng cửa chào đón? Cùng nghía qua bảng phân bổ chỉ tiêu của HNM năm 2023 theo từng phương thức nhé:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Mã 100 (Điểm thi THPT) | Chỉ tiêu Mã 200 (Học bạ) | Chỉ tiêu Mã 301&408 (Tuyển thẳng & CCQT) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản lí Giáo dục | 7140114 | 30 | 15 | 5 |
2 | Công tác xã hội | 7760101 | 30 | 15 | 5 |
3 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 20 | 15 | 5 |
4 | Luật | 7380101 | 85 | 55 | 10 |
5 | Chính trị học | 7310201 | 30 | 15 | 5 |
6 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 | 20 | 10 |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 65 | 23 | 10 |
8 | Việt Nam học | 7310630 | 20 | 15 | 5 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | 30 | 20 |
10 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | 80 | 20 | 20 |
11 | Quản lí công | 7340403 | 35 | 20 | 5 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 40 | 30 | 10 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 65 | 45 | 19 |
14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 60 | 10 | |
15 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 30 | 15 | 5 |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 80 | 10 | |
17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | 15 | 5 |
18 | Giáo dục công dân | 7140204 | 30 | 15 | 5 |
19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 55 | 35 | 10 |
20 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 160 | 30 | |
21 | Toán ứng dụng | 7460112 | 20 | 15 | 5 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 70 | 30 | 10 |
23 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 30 | 15 | 5 |
24 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 20 | 20 | 10 (Chỉ Mã 301) |
25 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 20 | 15 | 5 |
26 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 30 | 15 | 5 |
27 | Văn hóa học | 7229040 | 20 | 15 | 5 |
28 | Văn học | 7229030 | 25 | 15 | 5 |
29 | Tâm lý học | 7310401 | 25 | 25 | 5 |
TỔNG CỘNG | 2.139 chỉ tiêu |
Lưu ý nhỏ: Mã 100 là xét điểm thi THPT, Mã 200 là xét học bạ, Mã 301 là tuyển thẳng theo quy chế, và Mã 408 là dùng chứng chỉ quốc tế. Nhớ check kỹ để không nhầm lẫn nhé!
Nhìn vào bảng chỉ tiêu, có thể thấy các ngành như Giáo dục Tiểu học, Luật, Quản trị kinh doanh, Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin có số lượng tuyển khá “khủng”. Đây có phải là những ngành bạn đang nhắm tới không?
Bí Kíp “Mix & Match” Tổ Hợp Môn Chinh Phục HNM 2023
Chọn đúng ngành, đúng phương thức rồi, giờ thì phải xem xét đến “vũ khí” tiếp theo: tổ hợp môn! Mỗi ngành học sẽ có những tổ hợp môn xét tuyển khác nhau. Việc lựa chọn tổ hợp phù hợp với thế mạnh của bản thân là cực kỳ quan trọng đó nha.
Cùng “soi” xem Đại học Thủ Đô Hà Nội đã chấp nhận những tổ hợp nào cho từng ngành trong năm 2023:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (Mã tổ hợp) |
---|---|---|---|
1 | Quản lí Giáo dục | 7140114 | Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00) |
2 | Công tác xã hội | 7760101 | Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00) |
3 | Gíao dục đặc biệt | 7140203 | Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00) |
4 | Luật | 7380101 | Văn, Sử, Địa (C00); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, GDCD, Tiếng Anh (D66); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
5 | Chính trị học | 7310201 | Văn, Sử, Địa (C00); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, GDCD, Tiếng Anh (D66); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
6 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
8 | Việt Nam học | 7310630 | Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Sử, Địa (C00) |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Văn, Sử, Địa (C00); Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
10 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | Văn, Sử, Địa (C00); Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
11 | Quản lí công | 7340403 | Văn, Sử, Địa (C00); Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán, Lí, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
15 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | Toán, Lí, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Toán, Sử, Tiếng Anh (D09); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96) |
18 | Giáo dục công dân | 7140204 | Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84); Văn, GDCD, Tiếng Anh (D66); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); KHXH, Toán, Tiếng Anh (D96) |
19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96); Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90); Văn, KHTN, Ngoại ngữ (D72) |
20 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, KHTN, Tiếng Anh (D72); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
21 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán, Lí, Tiếng Anh (A01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lí, Tiếng Anh (A01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
23 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | Toán, Lí, Tiếng Anh (A01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
24 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Toán, NKTDTT1, NKTDTT2 (T09); Văn, NKTDTT1, NKTDTT2 (T10); Văn, GDCD, NKTDTT1 (T05); Toán, GDCD, NKTDTT1 (T08) |
25 | Bảo hộ lao động | 7850201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) |
26 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96) |
27 | Văn hóa học | 7229040 | Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, Sử, Địa (C00); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) |
28 | Văn học | 7229030 | Văn, KHXH, Tiếng Anh (D78); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00) |
29 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96); Văn, KHTN, Tiếng Anh (D72); Văn, KHXH, Tiếng Anh (D70); Văn, Sử, Địa (C00) |
Woa, đa dạng quá phải không nào? Hãy “soi” thật kỹ các tổ hợp môn của ngành mình yêu thích và lên kế hoạch ôn tập ngay từ bây giờ nếu bạn đang là sĩ tử tương lai nhé!
“Bỏ Túi” Thêm Thông Tin Quan Trọng & Kênh Liên Hệ Với HNM
Để có cái nhìn toàn diện nhất về tuyển sinh Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2023, đừng bỏ lỡ những “bảo bối” này:
- Đề án tuyển sinh chi tiết năm 2023: Đây là “kim chỉ nam” chứa đựng tất tần tật thông tin từ A-Z. Xem ngay TẠI ĐÂY.
- Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy 2023: “Thước đo” quan trọng để biết mình có chạm tới ước mơ hay không. Tham khảo TẠI ĐÂY.
- Điểm sàn nhận hồ sơ (điểm thi THPT) 2023: Mức điểm tối thiểu để bạn có thể nộp hồ sơ. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngần ngại “Alo liền tay, giải đáp ngay!” qua các kênh sau của trường:
- Website chính thức: http://hnmu.edu.vn
- Số điện thoại tư vấn: 0986735072
- Fanpage “xịn xò”: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/
- Email nhận thắc mắc: tuyensinh@daihocthudo.edu.vn
Hy vọng những thông tin “flashback” về mùa tuyển sinh 2023 của Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ giúp bạn có thêm định hướng cho hành trình chinh phục giảng đường đại học của mình. Dù là nhìn lại quá khứ hay chuẩn bị cho tương lai, kiến thức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là chìa khóa vàng đó!
Đừng quên ghé thăm Thông Tin Tuyển Sinh 247 thường xuyên để cập nhật những tin tức tuyển sinh mới nhất, nóng hổi nhất nhé. Chúc các bạn luôn thành công trên con đường mình đã chọn!